中房网 [武汉] 城市切换
区域 小区名称 户型 面积 楼层 建成 装修 来源 价格 发布时间 查看
江汉区 丰竹园 2房1厅 62.00 5/7 2001 中档装修 个人信息 40.0 09-03 详情
硚口区 阮家台铁路小区 2房1厅 55.00 5/6 1990 简单装修 个人信息 34.0 09-03 详情
武昌区 梦湖水岸 3房2厅 146.51 11/18 2000 高档装修 个人信息 118.0 09-02 详情
武昌区 紫晋公寓 2房无 40.00 2/8 2001 简单装修 个人信息 26.0 09-02 详情
武昌区 桃园小区 2房1厅 72.20 7/7 1994 简单装修 个人信息 39.0 09-02 详情
汉阳区 金桥港湾花园 3房1厅 100.00 1/11 2006 简单装修 个人信息 80.0 09-02 详情
江岸区 日月星城 5房2厅 220.00 12/12 2007 高档装修 个人信息 120.0 09-02 详情
黄陂区 冰晶江城3栋6、7层复 6房2厅 123.74 6/7 2007 未装修 个人信息 29.5 09-01 详情
江岸区 汉飞青年城 1房1厅 37.00 29/30 2004 中档装修 个人信息 35.0 09-01 详情
江岸区 汉飞青年城 1房1厅 36.00 6/30 2004 中档装修 个人信息 41.0 09-01 详情
武昌区 紫竹园公寓 3房1厅 108.73 6/8 2000 中档装修 中介信息 66.0 09-01 详情
武昌区 太阳岛花园 3房2厅 146.60 2/7 2002 简单装修 中介信息 85.0 09-01 详情
武昌区 双伯小区 1房1厅 47.00 3/7 1995 简单装修 中介信息 29.5 09-01 详情
武昌区 首义小区 2房1厅 68.02 3/8 1998 简单装修 中介信息 48.0 09-01 详情
武昌区 户部巷 3房2厅 106.00 6/6 1995 简单装修 中介信息 58.0 09-01 详情
武昌区 辛福里小区2期 3房2厅 144.00 2/8 2002 中档装修 中介信息 85.0 09-01 详情
东西湖区 奥林匹克花园一期 3房2厅 120.00 1/6 2002 未装修 个人信息 46.0 09-01 详情
武昌区 水陆小区 2房1厅 67.31 6/8 1996 中档装修 中介信息 40.0 08-31 详情
武昌区 粮道街文化中心对面 2房1厅 64.40 5/7 1997 中档装修 中介信息 42.0 08-31 详情
武昌区 民主二路电力宿舍 2房无 31.00 5/5 1990 中档装修 中介信息 53.4 08-31 详情
武昌区 凤凰世纪家园二期小户 1房1厅 34.50 13/18 2004 高档装修 中介信息 23.0 08-31 详情
武昌区 大东门南国新东城 1房1厅 74.20 23/28 2006 高档装修 中介信息 65.0 08-31 详情
武昌区 2室1厅售38万无中介费 2房1厅 66.37 8/8 1999 中档装修 个人信息 38.0 08-31 详情
武昌区 粮道街卫生局宿舍 1房无 50.00 5/6 1994 简单装修 中介信息 32.0 08-31 详情
武昌区 粮道街楚材小区 2房1厅 73.00 5/8 1997 中档装修 中介信息 47.0 08-31 详情
武昌区 凤凰世纪家园二期 2房2厅 81.09 7/8 2004 高档装修 中介信息 65.0 08-31 详情
武昌区 电视台宿舍 2房2厅 85.00 3/8 1996 简单装修 中介信息 55.0 08-31 详情
武昌区 凯乐花园 2房2厅 97.00 17/19 2007 高档装修 中介信息 95.0 08-31 详情
武昌区 南国新东城 1 35.00 16/28 2008 高档装修 中介信息 25.0 08-31 详情
武昌区 洪山花园 2房2厅 103.00 6/7 2000 中档装修 中介信息 68.8 08-31 详情
共261项9页 1  下一页  末页 跳至 每页