中房网不动产官方网站 [武汉] 城市切换
区域 小区名称 面积 户型 楼层 价格 发布时间 来源 详情
江岸区 天上人间 140.96 3房2厅 6/7 70.0 03.10 个人信息 详情
洪山区 大华南湖公园世家3期 60.00 2房1厅 18/24 27.0 03.09 个人信息 详情
武昌区 梦湖水岸 260.00 5房3厅 10/11 236.0 03.08 网络经纪人 详情
江岸区 香江新村 143.00 2房2厅 6/7 96.5 03.08 网络经纪人 详情
武昌区 大东门铁路小区 105.00 3房1厅 4/7 60.0 03.08 个人信息 详情
汉阳区 国信新城二期 105.00 2房2厅 16/18 68.0 03.08 个人信息 详情
东湖高新 美加湖滨新城 106.00 3房2厅 6/6 38.0 03.07 个人信息 详情
硚口区 华通花园 143.00 3房2厅 8/14 90.0 03.07 个人信息 详情
江岸区 洞庭街稀缺独立欧式小 725.10 5房4厅 1/2 5500.0 03.07 个人信息 详情
东湖高新 锦绣良缘 151.00 4房2厅 2/6 58.0 03.07 个人信息 详情
蔡甸区 建新小区 70.00 2房1厅 5/7 15.3 03.06 个人信息 详情
武昌区 晒湖小区 70.00 2房1厅 3/7 35.0 03.05 个人信息 详情
东西湖区 常安佳苑(东方马城傍 178.21 4房2厅 6/7 68.0 03.05 个人信息 详情
江岸区 中侨观邸 144.00 3房2厅 17/32 133.0 03.05 个人信息 详情
江岸区 福星惠于城市花园 94.89 3房1厅 17/32 95.0 03.05 个人信息 详情
江汉区 燕马小区 82.59 2房2厅 22/30 72.5 03.04 个人信息 详情
江汉区 锦绣人家 139.00 3房2厅 1/12 71.0 03.04 个人信息 详情
武昌区 蓝湾俊园 96.00 2房2厅 11/18 80.0 03.04 个人信息 详情
武昌区 锦江国际城 162.00 4房2厅 18/28 165.0 03.04 个人信息 详情
青山区 钢都花园127街 72.50 2房1厅 4/6 45.5 03.04 个人信息 详情
沌口开发区 东方夏威夷 117.00 3房2厅 1/5 45.0 03.03 个人信息 详情
青山区 50.00 2房1厅 1/1 18.0 03.03 个人信息 详情
洪山区 金地格林小城 122.00 3房2厅 5/11 80.0 03.03 个人信息 详情
洪山区 金地格林小城一楼带45 139.00 3房2厅 1/6 90.0 03.03 个人信息 详情
洪山区 金地格林小城 139.00 3房2厅 2/6 88.0 03.03 个人信息 详情
黄陂区 长海宿舍 89.20 2房1厅 1/6 20.0 03.02 个人信息 详情
武昌区 金都汉宫 162.00 3房2厅 28/32 240.0 03.02 个人信息 详情
江岸区 东立国际 86.54 2房2厅 16/18 63.0 03.02 个人信息 详情
东湖高新 关山春晓 118.00 3房2厅 1/9 67.0 03.01 个人信息 详情
硚口区 天顺园小区 84.00 2房1厅 5/7 35.5 03.01 个人信息 详情
共271项10页 1  下一页  末页 跳至 每页