| 求购地段要求 | 面积要求(㎡) | 房龄要求 | 优购小区 | 来源 | 价格(万元) | 发布时间 | 详情 | |
| 桥 口 | 70-110 | 个人信息 | 30-50 | 06.29 | 详情 | |||
| 桥口 | 70-100 | 个人信息 | 30-60 | 06.29 | 详情 | |||
| 万国汽配城附近 | 80 | 10年内 | 不限 | 个人信息 | 50 | 09.03 | 详情 | |
| 汉阳大道 | 70平方左右 | 1998年以后 | 七里小区 | 中房网不动产 | 30-35 | 05.04 | 详情 | |
| 汉阳大道七里庙至十里 | 80 | 不限 | 雨淋山庄 | 中房网不动产 | 35-43 | 05.04 | 详情 | |
| 王家湾附近 | 80-100 | 不限 | 知音西村 | 中房网不动产 | 35-45 | 05.04 | 详情 | |
| test | teest | sf | df | 中房网不动产 | 5-6 | 04.24 | 详情 | |
| 吴家山地区 | 不限 | 个人信息 | 20~50 | 09.03 | 详情 | |||
| 武昌积玉桥27号 | 130---163 | 个人信息 | 95----125 | 09.03 | 详情 | |||
| 汉阳 | 50 | 个人信息 | 20 | 09.03 | 详情 | |||
| 武汉三镇 | 50-70 | 个人信息 | 20-30 | 09.03 | 详情 | |||
| 十里铺附近 | 50-90 | 个人信息 | 20-40 | 09.03 | 详情 | |||
| 中南路,丁字桥 | 50左右 | 个人信息 | 30左右 | 09.03 | 详情 | |||
| 武昌区 | 70平米左右 | 个人信息 | 32W左右 | 09.03 | 详情 | |||
| 武汉市区 | 50 | 个人信息 | 20 | 09.03 | 详情 | |||
| 中山路积玉桥周边 | 不限 | 个人信息 | 20--60 | 09.03 | 详情 | |||
| 时代天骄 | 20-90 | 个人信息 | 0-55 | 09.03 | 详情 | |||
| 红钢城,工人村,石化 | 60——70 | 个人信息 | 20 | 09.03 | 详情 | |||
| 丁字桥到街道口范围 | 70-100 | 个人信息 | 55 | 09.03 | 详情 | |||
| 胭脂路 粮道街 小东 | 120-140 | 个人信息 | 70-90 | 09.03 | 详情 | |||
| 东亭小区 | 100 | 个人信息 | 70以下 | 09.03 | 详情 | |||
| 桥口 | 40-120 | 个人信息 | 20-90 | 09.03 | 详情 | |||
| 南湖风华天成 | 130 | 个人信息 | 70 | 09.03 | 详情 | |||
| 武汉市洪山区板桥小区 | 141以上 | 个人信息 | 20-28 | 09.03 | 详情 | |||
| 尚文创业城 | 75--150 | 个人信息 | 20--60 | 09.03 | 详情 | |||
| 绿之苑 | 80 | 个人信息 | 35 | 09.03 | 详情 | |||
| 华城新都 | 120 | 个人信息 | 55 | 09.03 | 详情 | |||
| 关西小区 | 85 | 个人信息 | 40 | 09.03 | 详情 | |||
| 统建大江园 | 100 | 个人信息 | 70-100万 | 09.08 | 详情 | |||
| 汉口花园4期 | 110-139 | 个人信息 | 50-65 | 09.03 | 详情 | |||
| 共721项25页 1 下一页 末页 跳至 每页 | ||||||||

